Wat Kost een Nieuwe Autosleutel Per Merk in 2026?
De kosten voor het bijmaken van een autosleutel hangen sterk af van de technologie in de sleutel. Een standaardsleutel zonder chip is goedkoop, maar een moderne smart key met transponder, afstandsbediening en keyless entry vereist ingewikkelde inleerapparatuur.
Kostenindicatie per merkgroep
| Merk / Groep | Type Sleutel | Gemiddelde Prijs Slotenmaker | Dealerprijs indicatie |
|---|---|---|---|
| Volkswagen / Audi / Seat | Transponder / Smart Key (MQB) | €149 - €199 | €300 - €450 |
| BMW / Mini | Smart Key (CAS/FEM/BDC) | €199 - €249 | €350 - €550 |
| Mercedes-Benz | Infrarood Sleutel (FBS3/FBS4) | €199 - €269 | €400 - €600 |
| Toyota / Lexus | Proximity Smart Key | €189 - €239 | €350 - €480 |
| Ford / Opel / Peugeot | Afstandsbediening Klapsleutel | €129 - €179 | €250 - €380 |
